N. Giorni | Scoperto | Coperto | Carvalet Scop. | Carvalet Cop. |
---|---|---|---|---|
1 | 12,00 | 14,00 | 32,00 | 34,00 |
2 | 17,00 | 22,00 | 37,00 | 42,00 |
3 | 22,00 | 29,50 | 42,00 | 49,50 |
4 | 27,00 | 37,00 | 47,00 | 57,00 |
5 | 31,50 | 44,50 | 51,50 | 64,50 |
6 | 36,00 | 52,00 | 56,00 | 72,00 |
7 | 40,00 | 59,50 | 60,00 | 79,50 |
8 | 44,00 | 67,00 | 64,00 | 87,00 |
9 | 49,00 | 74,50 | 69,00 | 94,50 |
10 | 53,00 | 82,00 | 73,00 | 102,00 |
11 | 58,00 | 89,50 | 78,00 | 109,50 |
12 | 62,00 | 97,00 | 82,00 | 117,00 |
13 | 66,00 | 104,50 | 86,00 | 124,50 |
14 | 70,00 | 112,00 | 90,00 | 132,00 |
15 | 74,50 | 119,50 | 94,50 | 139,50 |
16 | 78,00 | 127,00 | 98,00 | 147,00 |
17 | 81,50 | 134,50 | 101,50 | 154,50 |
18 | 85,00 | 142,00 | 105,00 | 162,00 |
19 | 88,50 | 149,50 | 108,50 | 169,50 |
20 | 92,00 | 157,00 | 112,00 | 177,00 |
21 | 96,00 | 164,50 | 116,00 | 184,50 |
22 | 99,00 | 172,00 | 119,00 | 192,00 |
23 | 102,00 | 179,50 | 122,00 | 199,50 |
24 | 106,00 | 187,00 | 126,00 | 207,00 |
25 | 109,50 | 194,50 | 129,50 | 214,50 |
26 | 113,00 | 202,00 | 133,00 | 222,00 |
27 | 116,50 | 209,50 | 136,50 | 229,50 |
28 | 120,00 | 217,00 | 140,00 | 237,00 |
29 | 123,50 | 224,50 | 143,50 | 244,50 |
30 | 127,00 | 232,00 | 147,00 | 252,00 |
31 | 131,00 | 239,50 | 151,00 | 259,50 |
32 | 135,00 | 247,00 | 155,00 | 267,00 |
33 | 139,00 | 254,50 | 159,00 | 274,50 |
34 | 143,00 | 262,00 | 163,00 | 282,00 |
35 | 147,00 | 269,50 | 167,00 | 289,50 |
36 | 151,00 | 277,00 | 171,00 | 297,00 |
37 | 155,00 | 284,50 | 175,00 | 304,50 |
38 | 159,00 | 292,00 | 179,00 | 312,00 |
39 | 163,00 | 299,50 | 183,00 | 319,50 |
40 | 167,00 | 307,00 | 187,00 | 327,00 |
41 | 171,00 | 314,50 | 191,00 | 334,50 |
42 | 175,00 | 322,00 | 195,00 | 342,00 |
43 | 179,00 | 329,50 | 199,00 | 349,50 |
44 | 183,00 | 337,00 | 203,00 | 357,00 |
45 | 187,00 | 344,50 | 207,00 | 364,50 |
46 | 191,00 | 352,00 | 211,00 | 372,00 |
47 | 195,00 | 359,50 | 215,00 | 379,50 |
48 | 199,00 | 367,00 | 219,00 | 387,00 |
49 | 203,00 | 374,50 | 223,00 | 394,50 |
50 | 207,00 | 382,00 | 227,00 | 402,00 |
51 | 211,00 | 389,50 | 231,00 | 409,50 |
52 | 215,00 | 397,00 | 235,00 | 417,00 |
53 | 219,00 | 404,50 | 239,00 | 424,50 |
54 | 223,00 | 412,00 | 243,00 | 432,00 |
55 | 227,00 | 419,50 | 247,00 | 439,50 |
56 | 231,00 | 427,00 | 251,00 | 447,00 |
57 | 235,00 | 434,50 | 255,00 | 454,50 |
58 | 239,00 | 442,00 | 259,00 | 462,00 |
59 | 243,00 | 449,50 | 263,00 | 469,50 |
60 | 247,00 | 457,00 | 267,00 | 477,00 |
Servizi extra
Servizio fuori orario 23.59 - 05.00 | € 10,00 |
Servizio Carvalet | € 20,00 |
Lavaggio Auto Esterno | € 8,00 |
Lavaggio Auto Esterno + Interno | € 20,00 |
Giorni Extra dopo 30 giorni parcheggio Scoperto | € 4,00 |
Giorni Extra dopo 30 giorni parcheggio Coperto | € 7,50 |
* Per prenotazioni con arrivo previsto prima delle h.08.00 o rientro programmato dopo le h.23.00 fare riferimento al tariffario (23.59 – 05.00). Qualora il rientro avvenga dopo le h.23.00 per motivazioni non imputabili al cliente ma ad un ritardo del volo, non è prevista l’applicazione di ulteriori supplementi.
** Per prenotazioni maggiori di 30 giorni la tariffa è di € 4,00 su ogni giorno extra nel parcheggio scoperto e di € 7,50 nel parcheggio coperto, consigliamo comunque di contattarci telefonicamente o via e-mail su medio e lungo periodo per conoscere le nostre proposte in abbonamento.